MDB-XS240GR T-Crow
背部武器
MDB-XS240GR T-Crow
Lv. 50
Prime
战技说明
【燃料50】物理属性伤害+“挑衅”
词条
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
3 | 100% | 1 | 77.6% |
2 | 21.8% | ||
3 | 0.6% |
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 40% | 0 | 34% |
2 | 60% | 1 | 57% |
2 | 9% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.F-DEX Ⅶ | 30% |
SpecUp.F-POW Ⅶ | 20% |
ElementDmg.PHYSICS Ⅶ | 20% |
Start.ARTS-ATTACK Ⅶ | 30% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.F-DEX Ⅷ | 11.111% |
Boost.F-POW Ⅷ | 7.407% |
ElementDmg.PHYSICS Ⅷ | 7.407% |
CriticalUp. Ⅷ | 11.111% |
PosDmg.FRONT Ⅷ | 11.111% |
PosDmg.BACK Ⅷ | 11.111% |
Crash.GP Ⅷ | 7.407% |
KillerDmg.BEAST Ⅷ | 11.111% |
KillerDmg.INSECT Ⅷ | 11.111% |
KillerDmg.MACHINE Ⅷ | 11.111% |
获得方式
敌人掉落
敌人 | Lv |
---|
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDB-XS240GR T-Crow |
日语 | MDB-XS240GR T-Crow |
英语 | SRM-XR240GA T-Claw |
法语 | SSA-XD240GA Griffe-T |
德语 | SRM-XD240OP.Klaue |
意大利语 | Artiglio-T SDO-XD240G |
韩语 | MDB-XS240GR T-Claw |
西班牙语 | Garra-T ST-XAD240GA |